Tyyppi | Pääomasuojaamaton viiteyhtiöiden luottoriskin kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina |
---|
Sijoitusaika | Noin 5,2 vuotta |
---|
Viiteindeksi | Markit CDX North America High Yield -indeksin sarja 38 (sisältää 100 yhtiötä per 28.3.2022) |
---|
Tuotto | Alustavasti kiinteä 4,25 % (ja vähintään 3,75 %), joka maksetaan puolivuosittain |
---|
Liikkeeseenlaskija | Danske Bank A/S, luottoluokitus: A+ (S&P), A3 (Moody’s) ja A (Fitch) |
---|
Merkintähinta | 1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa |
---|
Merkintäpalkkio | 20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa |
---|
Minimimerkintämäärä | 5 lainaa, mikä vastaa 5 000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1 000 euron erissä |
---|
Merkintä-aikataulu | Merkintäaika 4.4.2022–29.4.2022, maksupäivä viimeistään 29.4.202211 |
---|
1) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.
Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.